
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
REXROTH二位四通比例方向阀4WRE型
带电气位置反馈,不带集成电子元件 (OBE) 的直动式二位四通和三位四通比例方向阀4WRE;组件系列 2X;zui大工作压力 315 bar;zui大流量 80 l/min。带电气位置反馈和外部电子元件的直动式比例方向阀;调整体积流量的方向和大小;通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作;用于底板安装:孔图按 ISO 4401;弹簧定中的控制滑板。
在阀板设计中两位四通及三位四通比例方向阀用作直动式设备。通过带对中螺纹和可拆卸线圈的比例电磁铁进行操作。线圈由外部电子元件进行控制。
阀门的基本构成包括:
带连接面的壳体 (1)
‐
带有压缩弹簧(3 和 4)与弹簧座(5 和 6)的控制阀芯 (2)
‐
带对中螺纹的线圈(7 和 8)
‐
位置传感器 (9)
‐
线圈(7 和 8)断电后,位于弹簧座(5 和 6)之间的压缩弹簧(3 和 4)可将控制阀芯 (2) 置于中心位置
‐
可通过控制比例电磁铁(例如,线圈“b”(8))直接操作控制阀芯 (2)
‐
控制阀芯 (2) 与电气输入信号成比例地向左移动
•
通过具有渐进流量特性的节流横截面,
•
进行从 P 到 A 及从 B 到 T 的连接
•
关闭线圈 (8)
‐
控制阀芯 (2) 在压缩弹簧 (3) 的作用下返回到中心位置
•
在断电状态下,线圈的复位弹簧使得控制阀芯 (2) 保持在机械中心位置。使用带有符号“V”的控制阀芯时,此位置与液压中心位置不对应!电动阀控制环关闭时,控制阀芯将位于液压中心位置。

PG 装配 (11) 不得打开。位于下方的调节螺母的机械调节已禁用,该操作会损坏阀门!
基本上,此型号阀的功能与带三个阀芯位置的阀门功能相对应。但是,此双阀芯位置阀仅配有线圈“a”(7)。它配有保护塞 (10) 来代替第二个比例电磁铁。
由于设计原理,阀内固有内部泄漏,泄漏量可能随着使用年限而增加。
不得让油箱管路排空运行。在相应的安装条件下,必须安装一个预载阀(预载压力约为 2 bar)。
01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 09  | 10  | |||
4  | WRE  | ‒  | 2X  | /  | G24  | K4  | /  | *  | 
01  | 4 个主油口  | 4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02  | 带电气位置反馈的比例方向阀  | WRE  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03  | 规格 6  | 6  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 10  | 10  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04  | 符号;有关可选用的型号,请参阅“符号/电路图”  | E; E1-; V; V1-; W; W1-; EA; WA  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量 NG6  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05  | 4 l/min  | 4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 l/min  | 8  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 l/min  | 16  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 l/min  | 32  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量 NG10  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05  | 25 l/min  | 25  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 l/min  | 50  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 l/min  | 75  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06  | 组件系列 20 ... 29(20 ... 29:安装和连接尺寸不变)  | 2X  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07  | 电源电压 24 V  | G24  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08  | 连接器 DIN EN 175301-803  | K4  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封材料  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09  | NBR 密封件  | M  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKM 密封件  | V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10  | 明文给出更多详细信息  | * 
 技术数据一般信息
 
 
 液压
 
 
 
 
 电气
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QQ:2849045365
邮箱:2849045365@qq.com
座机:13122390621(微信同号)
地址:上海市宝山区沪太路
			扫一扫 微信咨询
©2025 上海韬然工业自动化设备有限公司 版权所有    备案号:沪ICP备2022032738号-2    技术支持:化工仪器网    Sitemap.xml    总访问量:324930    管理登陆
主营:阿托斯ATOS电磁阀,力士乐REXROTH柱塞泵,安沃驰AVENTICS气动阀